Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 15:50:44 | 144 | 38.324.825 27,38 % | 140.000.000 | 436,521713 | 7,146651 | 9,5829665 | ||
22.05.2026, 15:50:42 | 143 | 46.328.621 33,1 % | 140.000.000 | 452,52181 | 9,284199 | 11,6805121 | ||
22.05.2026, 15:50:40 | 136 | 43.157.248 30,83 % | 140.000.000 | 443,213328 | 8,423405 | 10,70446168 | ||
22.05.2026, 15:50:38 | 129 | 36.337.267 25,96 % | 140.000.000 | 448,23378 | 7,185226 | 9,10236427 | ||
22.05.2026, 15:50:37 | 133 | 39.264.748 28,05 % | 140.000.000 | 439,412028 | 7,324735 | 9,92866727 | ||
22.05.2026, 15:50:35 | 136 | 41.148.154 29,4 % | 140.000.000 | 447,700376 | 8,170808 | 10,2512359 | ||
22.05.2026, 15:50:33 | 136 | 35.432.989 25,31 % | 140.000.000 | 445,530991 | 6,870131 | 8,91636351 | ||
22.05.2026, 15:50:31 | 109 | 30.434.032 21,74 % | 140.000.000 | 459,238777 | 6,371445 | 7,6050425 | ||
22.05.2026, 15:50:30 | 136 | 45.014.976 32,16 % | 140.000.000 | 438,694499 | 8,403367 | 11,34445462 | ||
22.05.2026, 15:50:28 | 127 | 41.780.990 29,85 % | 140.000.000 | 441,918878 | 8,094694 | 10,36911354 | ||
22.05.2026, 15:50:26 | 131 | 38.815.552 27,73 % | 140.000.000 | 454,286257 | 7,908446 | 9,72492498 | ||
22.05.2026, 15:50:24 | 134 | 34.257.878 24,47 % | 140.000.000 | 484,984865 | 8,115356 | 8,49919608 | ||
22.05.2026, 15:50:23 | 142 | 47.004.236 33,58 % | 140.000.000 | 479,407716 | 10,7771 | 11,75709267 | ||
22.05.2026, 15:50:21 | 138 | 48.013.007 34,3 % | 140.000.000 | 439,238693 | 8,983273 | 12,10589727 | ||
22.05.2026, 15:50:19 | 147 | 37.139.309 26,53 % | 140.000.000 | 473,78883 | 8,343078 | 9,25311104 | ||
22.05.2026, 15:50:17 | 136 | 45.990.675 32,86 % | 140.000.000 | 443,353609 | 8,835927 | 11,55420462 | ||
22.05.2026, 15:50:16 | 158 | 54.535.800 38,96 % | 140.000.000 | 433,371699 | 9,837673 | 13,79659907 | ||
22.05.2026, 15:50:14 | 149 | 46.260.078 33,05 % | 140.000.000 | 493,504057 | 11,342445 | 11,4870904 | ||
22.05.2026, 15:50:12 | 156 | 54.125.292 38,67 % | 140.000.000 | 464,913367 | 11,628746 | 13,53482483 | ||
22.05.2026, 15:50:10 | 114 | 32.369.211 23,13 % | 140.000.000 | 494,225384 | 7,817692 | 8,17999319 |
