Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:43:49 | 9 | 2,007 | 285,587 0.72 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:47 | 9 | 3,127 | 486,597 1.22 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:45 | 7 | 3,929 | 578,524 1.45 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:43 | 10 | 2,286 | 343,796 0.86 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:41 | 3 | 1,145 | 101,882 0.26 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:39 | 15 | 6,243 | 1,284,873 3.22 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:37 | 9 | 2,007 | 292,419 0.74 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:35 | 10 | 9,410 | 1,603,539 4.01 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:33 | 6 | 3,457 | 716,594 1.8 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:31 | 4 | 1,425 | 153,271 0.39 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:29 | 8 | 1,889 | 257,767 0.65 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:27 | 7 | 1,776 | 236,767 0.6 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:25 | 6 | 2,234 | 490,629 1.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:23 | 5 | 3,955 | 578,927 1.45 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:21 | 3 | 2,371 | 340,578 0.86 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:19 | 3 | 1,794 | 286,170 0.72 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:17 | 4 | 1,717 | 149,507 0.38 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:15 | 3 | 3,107 | 633,062 1.59 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:13 | 5 | 3,080 | 433,527 1.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 07:43:11 | 7 | 5,986 | 1,141,834 2.86 % | < 0.000001 |
