Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:24:07 | 36 | 12,462 | 3,384,252 8.47 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:24:05 | 31 | 7,742 | 2,739,900 6.85 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:24:03 | 25 | 4,476 | 1,551,426 3.88 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:24:01 | 39 | 13,516 | 3,822,029 9.56 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:59 | 36 | 14,618 | 4,091,008 10.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:57 | 32 | 8,811 | 2,838,635 7.1 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:55 | 26 | 4,994 | 1,910,871 4.78 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:53 | 31 | 11,147 | 2,902,896 7.26 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:51 | 31 | 21,585 | 4,156,682 10.4 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:49 | 30 | 8,346 | 2,359,914 5.9 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:47 | 25 | 9,280 | 2,272,484 5.69 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:45 | 26 | 10,202 | 2,482,365 6.21 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:43 | 30 | 9,282 | 2,999,073 7.5 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:41 | 25 | 11,879 | 2,989,011 7.48 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:39 | 31 | 9,318 | 2,550,126 6.38 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:37 | 40 | 9,339 | 2,817,764 7.05 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:35 | 35 | 12,193 | 3,171,738 7.93 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:33 | 25 | 9,520 | 2,347,369 5.87 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:31 | 35 | 10,552 | 2,724,623 6.82 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:23:29 | 32 | 10,783 | 3,170,836 7.93 % | < 0.000001 |
