Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 20:00:37 | 36 | 2 867 937 7,17 % | 0,070089 | 0,00020101 | 0,00003455 | ||
22/05/2026 20:00:36 | 14 | 1 338 220 3,35 % | 0,016279 | 0,00002178 | 0,00001624 | ||
22/05/2026 20:00:35 | 19 | 1 995 904 4,99 % | 0,015133 | 0,0000302 | 0,00002436 | ||
22/05/2026 20:00:34 | 29 | 2 025 585 5,07 % | 0,01794 | 0,00003633 | 0,00002486 | ||
22/05/2026 20:00:33 | 17 | 1 831 743 4,58 % | 0,070358 | 0,00012887 | 0,00002262 | ||
22/05/2026 20:00:32 | 25 | 1 902 339 4,76 % | 0,061904 | 0,00011776 | 0,00002363 | ||
22/05/2026 20:00:31 | 17 | 1 104 543 2,77 % | 1,779141 | 0,00196513 | 0,00001383 | ||
22/05/2026 20:00:30 | 13 | 1 273 261 3,19 % | 0,015977 | 0,00002034 | 0,00001607 | ||
22/05/2026 20:00:29 | 16 | 2 397 984 6 % | 0,084162 | 0,00020181 | 0,00003041 | ||
22/05/2026 20:00:28 | 32 | 2 606 344 6,52 % | 0,090722 | 0,00023645 | 0,00003318 | ||
22/05/2026 20:00:27 | 44 | 3 407 494 8,52 % | 0,014162 | 0,00004825 | 0,00004345 | ||
22/05/2026 20:00:26 | 3 | 213 525 0,54 % | 0,012892 | 0,00000275 | 0,00000275 | ||
22/05/2026 20:00:25 | 20 | 1 441 710 3,61 % | 0,01931 | 0,00002784 | 0,00001872 | ||
22/05/2026 20:00:24 | 25 | 10 610 332 26,53 % | 0,903967 | 0,00959139 | 0,00013518 | ||
22/05/2026 20:00:23 | 11 | 924 341 2,32 % | 0,013427 | 0,00001241 | 0,00001188 | ||
22/05/2026 20:00:22 | 33 | 2 331 541 5,83 % | 0,014739 | 0,00003436 | 0,0000301 | ||
22/05/2026 20:00:21 | 24 | 2 791 542 6,98 % | 0,015604 | 0,00004355 | 0,00003617 | ||
22/05/2026 20:00:20 | 10 | 14 814 733 37,04 % | 0,022373 | 0,00033146 | 0,00018607 | ||
22/05/2026 20:00:19 | 21 | 2 125 788 5,32 % | 0,012868 | 0,00002735 | 0,00002684 | ||
22/05/2026 20:00:18 | 28 | 2 861 327 7,16 % | 0,488046 | 0,00139646 | 0,00003624 |
