Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 12:25:55 | 15 | 1 569 792 3,93 % | 0,250192 | 0,00039275 | 0,00004014 | ||
22/05/2026 12:25:54 | 17 | 1 336 404 3,35 % | 0,038819 | 0,00005187 | 0,00003443 | ||
22/05/2026 12:25:53 | 16 | 1 205 552 3,02 % | 0,280002 | 0,00033755 | 0,0000313 | ||
22/05/2026 12:25:52 | 17 | 1 154 346 2,89 % | 0,033752 | 0,00003896 | 0,00003022 | ||
22/05/2026 12:25:51 | 17 | 1 246 388 3,12 % | 0,193314 | 0,00024094 | 0,00003288 | ||
22/05/2026 12:25:50 | 13 | 755 368 1,89 % | 0,116305 | 0,00008785 | 0,00002011 | ||
22/05/2026 12:25:49 | 12 | 1 038 761 2,6 % | 0,092945 | 0,00009654 | 0,00002789 | ||
22/05/2026 12:25:48 | 12 | 916 849 2,3 % | 0,03685 | 0,00003378 | 0,00002484 | ||
22/05/2026 12:25:47 | 12 | 857 085 2,15 % | 0,275154 | 0,00023583 | 0,00002343 | ||
22/05/2026 12:25:46 | 17 | 1 397 262 3,5 % | 0,034006 | 0,00004751 | 0,00003848 | ||
22/05/2026 12:25:45 | 18 | 1 533 445 3,84 % | 0,03764 | 0,00005771 | 0,00004253 | ||
22/05/2026 12:25:44 | 17 | 3 074 066 7,69 % | 1,003736 | 0,00308555 | 0,00008547 | ||
22/05/2026 12:25:43 | 9 | 536 987 1,35 % | 0,028086 | 0,00001508 | 0,00001507 | ||
22/05/2026 12:25:42 | 23 | 2 591 497 6,48 % | 0,046237 | 0,00011982 | 0,00007306 | ||
22/05/2026 12:25:41 | 10 | 912 939 2,29 % | 0,079146 | 0,00007225 | 0,00002596 | ||
22/05/2026 12:25:41 | 16 | 1 142 609 2,86 % | 0,036465 | 0,00004166 | 0,00003276 | ||
22/05/2026 12:25:40 | 25 | 1 768 742 4,43 % | 0,036678 | 0,00006487 | 0,00005104 | ||
22/05/2026 12:25:39 | 22 | 1 378 949 3,45 % | 0,373025 | 0,00051438 | 0,00004009 | ||
22/05/2026 12:25:38 | 13 | 1 361 028 3,41 % | 0,029897 | 0,00004069 | 0,00003987 | ||
22/05/2026 12:25:37 | 14 | 1 135 260 2,84 % | 0,037599 | 0,00004268 | 0,00003352 |
