Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 16:47:21 | 110 | 17 043 795 30,99 % | 0,227699 | 0,00388086 | 0,00038808 | ||
22/05/2026 16:47:21 | 74 | 7 446 988 13,54 % | 0,156898 | 0,00116842 | 0,00011684 | ||
22/05/2026 16:47:21 | 135 | 15 357 029 27,93 % | 0,207045 | 0,00317961 | 0,00031796 | ||
22/05/2026 16:47:20 | 121 | 13 047 083 23,73 % | 0,157837 | 0,00205932 | 0,00020593 | ||
22/05/2026 16:47:20 | 111 | 15 818 695 28,77 % | 0,146064 | 0,00231054 | 0,00023105 | ||
22/05/2026 16:47:19 | 117 | 20 265 958 36,85 % | 0,495242 | 0,01003655 | 0,00100365 | ||
22/05/2026 16:47:19 | 89 | 15 854 357 28,83 % | 0,08851 | 0,00140328 | 0,00014032 | ||
22/05/2026 16:47:18 | 111 | 21 296 231 38,73 % | 1,244761 | 0,02650873 | 0,00265087 | ||
22/05/2026 16:47:18 | 111 | 16 475 345 29,96 % | 0,129316 | 0,00213053 | 0,00021305 | ||
22/05/2026 16:47:17 | 101 | 16 307 057 29,65 % | 0,108563 | 0,00177035 | 0,00017703 | ||
22/05/2026 16:47:17 | 100 | 13 023 406 23,68 % | 0,11702 | 0,00152401 | 0,0001524 | ||
22/05/2026 16:47:16 | 88 | 11 447 572 20,82 % | 0,07048 | 0,00080682 | 0,00008068 | ||
22/05/2026 16:47:16 | 129 | 18 206 495 33,11 % | 0,590553 | 0,01075191 | 0,00107519 | ||
22/05/2026 16:47:16 | 99 | 14 024 666 25,5 % | 0,12473 | 0,0017493 | 0,00017493 | ||
22/05/2026 16:47:15 | 119 | 13 809 795 25,11 % | 0,133792 | 0,00184764 | 0,00018476 | ||
22/05/2026 16:47:15 | 123 | 15 063 091 27,39 % | 0,140839 | 0,00212147 | 0,00021214 | ||
22/05/2026 16:47:14 | 85 | 9 511 905 17,3 % | 0,291382 | 0,00277159 | 0,00027715 | ||
22/05/2026 16:47:14 | 133 | 22 880 753 41,61 % | 0,091641 | 0,00209683 | 0,00020968 | ||
22/05/2026 16:47:13 | 72 | 9 319 785 16,95 % | 0,41902 | 0,00390518 | 0,00039051 | ||
22/05/2026 16:47:13 | 72 | 9 628 107 17,51 % | 0,237098 | 0,0022828 | 0,00022828 |
