Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 16:11:04 | 82 | 19 525 033 35,51 % | 0,088426 | 0,00172652 | 0,00017265 | ||
22/05/2026 16:11:04 | 113 | 17 135 739 31,16 % | 0,127605 | 0,0021866 | 0,00021866 | ||
22/05/2026 16:11:04 | 104 | 18 947 870 34,46 % | 0,090089 | 0,001707 | 0,0001707 | ||
22/05/2026 16:11:03 | 107 | 14 970 794 27,22 % | 0,189899 | 0,00284294 | 0,00028429 | ||
22/05/2026 16:11:03 | 105 | 27 982 144 50,88 % | 0,090918 | 0,00254409 | 0,0002544 | ||
22/05/2026 16:11:02 | 95 | 19 707 470 35,84 % | 0,070484 | 0,00138907 | 0,0001389 | ||
22/05/2026 16:11:02 | 109 | 31 002 868 56,37 % | 0,094063 | 0,00291623 | 0,00029162 | ||
22/05/2026 16:11:01 | 141 | 15 944 425 28,99 % | 0,110956 | 0,00176914 | 0,00017691 | ||
22/05/2026 16:11:01 | 118 | 15 914 969 28,94 % | 0,9988 | 0,01589587 | 0,00158958 | ||
22/05/2026 16:11:00 | 109 | 23 741 933 43,17 % | 0,073709 | 0,00175 | 0,000175 | ||
22/05/2026 16:11:00 | 105 | 12 443 762 22,63 % | 0,118057 | 0,00146908 | 0,0001469 | ||
22/05/2026 16:10:59 | 94 | 13 514 689 24,58 % | 0,089217 | 0,00120574 | 0,00012057 | ||
22/05/2026 16:10:59 | 101 | 12 877 671 23,42 % | 0,08918 | 0,00114843 | 0,00011484 | ||
22/05/2026 16:10:59 | 109 | 10 581 043 19,24 % | 0,238621 | 0,00252486 | 0,00025248 | ||
22/05/2026 16:10:58 | 79 | 18 377 527 33,42 % | 0,066382 | 0,00121994 | 0,00012199 | ||
22/05/2026 16:10:58 | 91 | 13 409 992 24,39 % | 0,234043 | 0,00313852 | 0,00031385 | ||
22/05/2026 16:10:57 | 112 | 17 376 583 31,6 % | 0,201144 | 0,00349519 | 0,00034951 | ||
22/05/2026 16:10:57 | 116 | 18 291 125 33,26 % | 0,304086 | 0,00556209 | 0,0005562 | ||
22/05/2026 16:10:56 | 83 | 26 961 117 49,03 % | 0,074103 | 0,00199792 | 0,00019979 | ||
22/05/2026 16:10:56 | 86 | 11 318 376 20,58 % | 0,185319 | 0,00209751 | 0,00020975 |
