Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026 01:31:17 | 20 | 5 797 788 14,5 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:31:15 | 27 | 8 274 191 20,69 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:31:13 | 23 | 6 972 992 17,44 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:31:11 | 25 | 9 192 421 22,99 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:31:09 | 28 | 10 576 679 26,45 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:31:07 | 31 | 13 158 632 32,9 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:31:05 | 24 | 7 792 980 19,49 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:31:03 | 19 | 6 163 711 15,41 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:31:01 | 23 | 9 114 649 22,79 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:30:59 | 24 | 10 627 065 26,57 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:30:57 | 26 | 10 370 296 25,93 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:30:55 | 20 | 6 577 241 16,45 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:30:53 | 41 | 20 091 261 50,23 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:30:51 | 27 | 10 980 386 27,46 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:30:49 | 37 | 16 615 626 41,54 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:30:47 | 24 | 7 285 989 18,22 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:30:45 | 47 | 15 264 071 38,17 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:30:43 | 25 | 10 127 331 25,32 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:30:41 | 38 | 15 842 181 39,61 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:30:39 | 33 | 12 942 568 32,36 % | 40 000 000 |
