Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026 01:14:47 | 36 | 8 849 611 22,13 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:45 | 29 | 8 808 053 22,03 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:43 | 26 | 5 388 905 13,48 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:41 | 32 | 8 840 504 22,11 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:39 | 36 | 7 756 601 19,4 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:37 | 40 | 10 002 020 25,01 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:35 | 32 | 7 233 259 18,09 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:33 | 30 | 7 564 563 18,92 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:31 | 33 | 8 253 410 20,64 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:29 | 30 | 6 236 694 15,6 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:27 | 37 | 9 555 555 23,89 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:25 | 30 | 8 432 633 21,09 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:23 | 27 | 6 049 202 15,13 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:21 | 31 | 7 556 525 18,9 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:19 | 34 | 8 381 044 20,96 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:17 | 38 | 10 945 245 27,37 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:15 | 28 | 6 867 604 17,17 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:13 | 27 | 6 325 398 15,82 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:11 | 36 | 8 591 834 21,48 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:14:09 | 36 | 8 641 467 21,61 % | 40 000 000 |
