Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15.56.56 | 168 | 63.734.967 45,53% | 140.000.000 | 451,8799 | 12,519832 | 16,28071812 | ||
22/05/2026, 15.56.55 | 169 | 50.404.255 36,01% | 140.000.000 | 443,19441 | 9,739077 | 12,59980639 | ||
22/05/2026, 15.56.53 | 177 | 56.974.211 40,7% | 140.000.000 | 438,648545 | 10,65575 | 14,33590411 | ||
22/05/2026, 15.56.51 | 117 | 30.887.053 22,07% | 140.000.000 | 475,489111 | 6,830567 | 7,8558903 | ||
22/05/2026, 15.56.49 | 153 | 49.572.139 35,41% | 140.000.000 | 435,680832 | 9,251789 | 12,34584117 | ||
22/05/2026, 15.56.48 | 166 | 58.548.455 41,83% | 140.000.000 | 431,85131 | 10,610553 | 14,67367351 | ||
22/05/2026, 15.56.46 | 139 | 44.236.012 31,6% | 140.000.000 | 463,235681 | 9,309216 | 11,18248252 | ||
22/05/2026, 15.56.44 | 141 | 41.051.361 29,33% | 140.000.000 | 567,993034 | 13,092003 | 10,22488345 | ||
22/05/2026, 15.56.42 | 126 | 33.791.841 24,14% | 140.000.000 | 569,141326 | 10,728562 | 8,50377113 | ||
22/05/2026, 15.56.41 | 141 | 39.637.521 28,32% | 140.000.000 | 468,670444 | 8,508398 | 10,06853607 | ||
22/05/2026, 15.56.39 | 173 | 49.597.318 35,43% | 140.000.000 | 3.471,60598 | 159,846351 | 12,33599431 | ||
22/05/2026, 15.56.37 | 140 | 45.039.755 32,18% | 140.000.000 | 441,819581 | 8,601624 | 11,29782137 | ||
22/05/2026, 15.56.35 | 128 | 31.421.081 22,45% | 140.000.000 | 463,359802 | 6,593003 | 7,96626225 | ||
22/05/2026, 15.56.34 | 161 | 40.388.822 28,85% | 140.000.000 | 457,119641 | 8,36827 | 10,09425342 | ||
22/05/2026, 15.56.32 | 148 | 48.608.545 34,73% | 140.000.000 | 429,691356 | 8,641659 | 12,24501178 | ||
22/05/2026, 15.56.30 | 130 | 39.473.202 28,2% | 140.000.000 | 443,988367 | 7,716743 | 9,80889854 | ||
22/05/2026, 15.56.28 | 143 | 47.531.488 33,96% | 140.000.000 | 428,31181 | 8,451141 | 11,90715596 | ||
22/05/2026, 15.56.27 | 126 | 37.418.684 26,73% | 140.000.000 | 434,092204 | 6,777946 | 9,46521289 | ||
22/05/2026, 15.56.25 | 164 | 59.111.502 42,23% | 140.000.000 | 437,850919 | 10,836234 | 15,04579103 | ||
22/05/2026, 15.56.23 | 152 | 47.023.130 33,59% | 140.000.000 | 437,069655 | 8,810819 | 11,74156358 |
