Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | 22/05/2026, 23:14:56 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
12.163.672 | 22/05/2026, 23:14:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
72.399 | 22/05/2026, 23:13:59 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.163.663 | 22/05/2026, 23:13:37 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.163.649 | 22/05/2026, 23:12:55 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
211.892 | 22/05/2026, 23:11:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
665 | 22/05/2026, 22:36:04 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
661 | 22/05/2026, 22:35:20 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
703 | 22/05/2026, 22:33:26 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
691 | 22/05/2026, 22:32:15 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
673 | 22/05/2026, 22:30:46 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
671 | 22/05/2026, 22:30:30 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
667 | 22/05/2026, 22:30:07 | 1.269.000 | -- | 0BNB | ||||
670 | 22/05/2026, 21:42:21 | 1.269.000 | -- | 0BNB | ||||
666 | 22/05/2026, 21:42:00 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
650 | 22/05/2026, 21:40:28 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
725 | 22/05/2026, 21:25:56 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
723 | 22/05/2026, 21:25:37 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
711 | 22/05/2026, 21:20:15 | 2.042.798 | -- | 0BNB | ||||
707 | 22/05/2026, 21:19:45 | 1.719.000 | -- | 0BNB |
