Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:39:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:17 | 1 | 0,00000002 | 0,01073442 | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:08 | 1 | 0,00000002 | 0,01263071 | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00124074 | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:05 | 2 | 0,00000002 | 0,0049976 | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 03:39:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
