Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:08:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06589646 | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:57 | 2 | 0,00000002 | 0,01251892 | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:52 | 2 | 0,00000002 | 0,0024354 | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:47 | 3 | 0,00000002 | 0,22992493 | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942951 | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:45 | 3 | 0,00000002 | 0,19221862 | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00210244 | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 01:07:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
