Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 2 | 0,44215427 | 0,00000669 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 2 | 0,27499868 | 0,0000055 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 2 | 0,22181232 | 0,0000055 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 3 | 3 | 0,85641901 | 0,00002 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 5 | 2 | 3,40659233 | 0,00001652 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 2 | 2 | 45,12979534 | 0,00000848 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 3 | 0,963798 | 0,00000866 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 1 | 0,45938993 | 0,00000888 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 2 | 2,61052174 | 0,00000678 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 22 | 2 | 0,2201629 | 0,00007822 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 2 | 0,2006131 | 0,0000113 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 1 | 1,67048732 | 0,0000055 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 2 | 8,4400072 | 0,0000072 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 2 | 0,80657521 | 0,0000071 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 2 | 2 | 0,36956785 | 0,0000187 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 1 | 0,21551724 | 0,0000096 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 1 | 1,8376 | 0,0000055 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 2 | 0,80657521 | 0,0000071 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 2 | 2 | 0,27509419 | 0,00001045 | ||
21/05/2026, 16:19:24 | 1 | 1 | 0,89116777 | 0,0000061 |
