Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 17:18:58 | 12 | 1 | 12,87295759 | 0,00000864 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 2 | 2 | 0,24000214 | 0,00000214 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 2 | 2 | 0,24017229 | 0,00000211 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 5 | 2 | 2,83793103 | 0,00000977 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 6 | 1 | 2,20437117 | 0,00000453 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 2 | 1 | 2,0885 | 0,00000179 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 3 | 1 | 5,2981723 | 0,00000248 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 31 | 2 | 5,05245995 | 0,00004706 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 3 | 1 | 2,39819474 | 0,00000318 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 1 | 2 | 0,51812881 | 0,00000144 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 1 | 2 | 0,80336207 | 0,00000144 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 1 | 2 | 1,07153249 | 0,00000143 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 1 | 5 | 1,53644372 | 0,00000249 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 1 | 7 | 3,53965635 | 0,00000309 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 1 | 11 | 8,1536286 | 0,00000441 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 1 | 2 | 0,63007944 | 0,00000149 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 1 | 2 | 1,67970345 | 0,0000015 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 1 | 3 | 0,31200625 | 0,00000182 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 1 | 3 | 1,49763061 | 0,00000182 | ||
21/05/2026, 17:18:58 | 1 | 3 | 1,75119457 | 0,00000182 |
