Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23/05/2026, 09:33:18 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:18 | 25 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:18 | 20 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:18 | 16 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:17 | 13 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:17 | 27 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:17 | 16 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:17 | 11 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:16 | 22 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:16 | 13 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:16 | 26 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:16 | 13 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:15 | 15 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:15 | 15 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:15 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:15 | 42 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:14 | 38 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:14 | 9 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:14 | 14 | ||
1136 | 23/05/2026, 09:33:14 | 8 |
