Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23/05/2026, 15:44:04 | 18 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:04 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:03 | 26 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:03 | 10 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:03 | 20 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:03 | 21 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:03 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:02 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:02 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:02 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:02 | 17 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:01 | 19 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:01 | 21 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:01 | 9 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:01 | 10 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:01 | 23 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:00 | 16 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:00 | 11 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:00 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:44:00 | 12 |
