Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 11:14:15 | 48 | 6.004.499 %15,02 | 0,025669 | 0,00015413 | 0,00014642 | ||
22.05.2026 11:14:14 | 62 | 6.993.275 %17,49 | 0,100102 | 0,00070004 | 0,00016906 | ||
22.05.2026 11:14:13 | 21 | 2.464.014 %6,17 | 0,280556 | 0,00069129 | 0,00005982 | ||
22.05.2026 11:14:12 | 19 | 1.746.716 %4,37 | 0,029273 | 0,00005113 | 0,00004268 | ||
22.05.2026 11:14:11 | 10 | 428.519 %1,08 | 0,024688 | 0,00001057 | 0,00001057 | ||
22.05.2026 11:14:10 | 20 | 4.495.733 %11,24 | 0,222084 | 0,00099843 | 0,00011081 | ||
22.05.2026 11:14:09 | 11 | 856.696 %2,15 | 0,202885 | 0,00017381 | 0,0000213 | ||
22.05.2026 11:14:08 | 16 | 1.237.793 %3,1 | 0,082465 | 0,00010207 | 0,00003102 | ||
22.05.2026 11:14:07 | 40 | 1.570.327 %3,93 | 0,026568 | 0,00004172 | 0,00003963 | ||
22.05.2026 11:14:06 | 12 | 889.892 %2,23 | 0,20634 | 0,00018362 | 0,00002266 | ||
22.05.2026 11:14:05 | 11 | 775.647 %1,94 | 0,02603 | 0,00002019 | 0,00001993 | ||
22.05.2026 11:14:04 | 15 | 1.364.960 %3,42 | 0,032344 | 0,00004414 | 0,00003534 | ||
22.05.2026 11:14:03 | 14 | 860.375 %2,16 | 0,026426 | 0,00002273 | 0,00002247 | ||
22.05.2026 11:14:02 | 26 | 5.877.815 %14,7 | 0,180749 | 0,00106241 | 0,00015272 | ||
22.05.2026 11:14:01 | 20 | 2.751.231 %6,88 | 0,095909 | 0,00026386 | 0,00007173 | ||
22.05.2026 11:14:00 | 14 | 800.371 %2,01 | 0,036992 | 0,0000296 | 0,00002105 | ||
22.05.2026 11:13:59 | 21 | 2.430.219 %6,08 | 0,356527 | 0,00086643 | 0,00006422 | ||
22.05.2026 11:13:58 | 25 | 1.789.478 %4,48 | 3,737336 | 0,00668788 | 0,00004759 | ||
22.05.2026 11:13:57 | 19 | 2.584.207 %6,47 | 0,087784 | 0,00022685 | 0,000069 | ||
22.05.2026 11:13:56 | 11 | 755.798 %1,89 | 0,027829 | 0,00002103 | 0,00002036 |
