Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 17:39:26 | 20 | 6.109.975 %15,28 | 19,88 | 0,00012149 | 0,00007821 | ||
11.05.2026 17:39:25 | 23 | 1.960.862 %4,91 | 2,02 | 0,00397509 | 0,00002524 | ||
11.05.2026 17:39:24 | 30 | 2.391.554 %5,98 | 33,86 | 0,000081 | 0,00003093 | ||
11.05.2026 17:39:23 | 24 | 5.334.274 %13,34 | 15,15 | 0,00008084 | 0,00006871 | ||
11.05.2026 17:39:22 | 24 | 1.786.107 %4,47 | 100,32 | 0,00017919 | 0,00002315 | ||
11.05.2026 17:39:21 | 22 | 1.484.535 %3,72 | 107,45 | 0,00015951 | 0,00001938 | ||
11.05.2026 17:39:20 | 17 | 4.608.640 %11,53 | 13,85 | 0,00006386 | 0,00006006 | ||
11.05.2026 17:39:19 | 29 | 6.301.877 %15,76 | 80,72 | 0,00050869 | 0,00008158 | ||
11.05.2026 17:39:18 | 20 | 1.509.664 %3,78 | 1,04 | 0,00157292 | 0,00001968 | ||
11.05.2026 17:39:17 | 33 | 6.770.889 %16,93 | 1,21 | 0,00824446 | 0,00008757 | ||
11.05.2026 17:39:16 | 24 | 1.374.888 %3,44 | 131,93 | 0,0001814 | 0,00001791 | ||
11.05.2026 17:39:15 | 25 | 1.733.714 %4,34 | 130,35 | 0,00022599 | 0,00002273 | ||
11.05.2026 17:39:14 | 21 | 5.358.215 %13,4 | 14,7 | 0,0000788 | 0,00006999 | ||
11.05.2026 17:39:13 | 39 | 2.688.858 %6,73 | 459,09 | 0,00123445 | 0,00003525 | ||
11.05.2026 17:39:12 | 7 | 746.118 %1,87 | 18,96 | 0,00001414 | 0,00000987 | ||
11.05.2026 17:39:11 | 20 | 10.935.581 %27,34 | 184,09 | 0,00201324 | 0,00014184 | ||
11.05.2026 17:39:10 | 26 | 2.028.575 %5,08 | 64,84 | 0,00013155 | 0,00002645 | ||
11.05.2026 17:39:09 | 26 | 2.378.410 %5,95 | 15,08 | 0,00003587 | 0,00003116 | ||
11.05.2026 17:39:08 | 28 | 5.337.938 %13,35 | 218,33 | 0,00116547 | 0,00006967 | ||
11.05.2026 17:39:07 | 21 | 3.335.302 %8,34 | 263,95 | 0,00088037 | 0,00004361 |
