Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 12:12:44 | 1 | 5 | 0,85396565 | 0,00000441 | ||
21.05.2026 06:57:58 | 1 | 2 | 0,85387693 | 0,00000165 | ||
21.05.2026 00:37:47 | 1 | 2 | 0,85378234 | 0,00000498 | ||
21.05.2026 02:21:32 | 1 | 10 | 0,85368099 | 0,00001308 | ||
21.05.2026 09:13:21 | 1 | 1 | 0,85362508 | 0,0000022 | ||
21.05.2026 19:18:01 | 1 | 1 | 0,85362288 | 0,0000055 | ||
21.05.2026 09:54:10 | 1 | 8 | 0,85326937 | 0,00000497 | ||
21.05.2026 15:42:53 | 1 | 13 | 0,85277769 | 0,00000964 | ||
21.05.2026 17:06:21 | 1 | 2 | 0,85258895 | 0,0000038 | ||
21.05.2026 17:06:21 | 2 | 2 | 0,8525212 | 0,0000212 | ||
21.05.2026 11:07:32 | 1 | 31 | 0,85244055 | 0,00003286 | ||
21.05.2026 09:48:09 | 1 | 4 | 0,85239692 | 0,00001775 | ||
21.05.2026 09:44:28 | 1 | 2 | 0,85233355 | 0,00000322 | ||
21.05.2026 18:11:14 | 1 | 2 | 0,85226914 | 0,00000254 | ||
21.05.2026 07:05:54 | 1 | 5 | 0,85211665 | 0,0000026 | ||
21.05.2026 20:50:32 | 2 | 95 | 0,85196213 | 0,00003549 | ||
20.05.2026 22:48:34 | 16 | 1 | 0,85168208 | 0,00006438 | ||
21.05.2026 07:41:40 | 2 | 2 | 0,85168113 | 0,00000768 | ||
21.05.2026 05:00:14 | 6 | 2 | 0,85136695 | 0,00001924 | ||
21.05.2026 01:39:25 | 1 | 2 | 0,85122315 | 0,00000664 |
