Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 21:40:36 | 1 | 2 | 0,93849724 | 0,00000282 | ||
22.05.2026 07:34:35 | 1 | 2 | 0,93831096 | 0,00000141 | ||
22.05.2026 13:05:15 | 1 | 2 | 0,9382428 | 0,00000705 | ||
22.05.2026 22:44:02 | 1 | 29 | 0,93809383 | 0,00002142 | ||
22.05.2026 01:38:40 | 1 | 1 | 0,93755528 | 0,00000416 | ||
22.05.2026 01:58:59 | 1 | 2 | 0,93755112 | 0,0000016 | ||
22.05.2026 11:36:07 | 30 | 11 | 0,93752696 | 0,00015 | ||
22.05.2026 13:05:15 | 1 | 2 | 0,93750399 | 0,00000705 | ||
22.05.2026 01:58:59 | 1 | 2 | 0,93740445 | 0,00001014 | ||
22.05.2026 20:19:06 | 1 | 2 | 0,937127 | 0,00000508 | ||
22.05.2026 01:58:59 | 1 | 1 | 0,93695732 | 0,00000414 | ||
22.05.2026 02:08:43 | 1 | 2 | 0,93695318 | 0,00000141 | ||
22.05.2026 13:10:30 | 1 | 3 | 0,93669917 | 0,0000086 | ||
22.05.2026 16:26:53 | 1 | 2 | 0,93669566 | 0,00000292 | ||
22.05.2026 01:38:40 | 1 | 2 | 0,93661866 | 0,00000305 | ||
22.05.2026 02:08:43 | 1 | 1 | 0,93632897 | 0,0000016 | ||
22.05.2026 02:34:42 | 1 | 3 | 0,93632737 | 0,00000174 | ||
22.05.2026 16:26:53 | 1 | 2 | 0,93620943 | 0,00000287 | ||
22.05.2026 19:05:09 | 1 | 26 | 0,93620762 | 0,00003759 | ||
22.05.2026 01:58:59 | 1 | 2 | 0,93597011 | 0,00000354 |
