Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 11:23:00 | 141 | 46.421.821 %33,16 | 140.000.000 | 448,13034 | 9,065199 | 11,73782695 | ||
22.05.2026 11:22:59 | 125 | 38.009.515 %27,15 | 140.000.000 | 430,549766 | 6,874337 | 9,49065017 | ||
22.05.2026 11:22:57 | 112 | 37.153.319 %26,54 | 140.000.000 | 431,953283 | 6,680753 | 9,36774486 | ||
22.05.2026 11:22:55 | 146 | 58.898.457 %42,08 | 140.000.000 | 412,35739 | 9,343541 | 14,9436729 | ||
22.05.2026 11:22:53 | 141 | 41.410.182 %29,58 | 140.000.000 | 412,290467 | 6,723629 | 10,3493933 | ||
22.05.2026 11:22:52 | 145 | 66.295.909 %47,36 | 140.000.000 | 411,625437 | 10,635972 | 16,65310988 | ||
22.05.2026 11:22:50 | 156 | 85.192.513 %60,86 | 140.000.000 | 392,872659 | 12,026204 | 21,44360445 | ||
22.05.2026 11:22:48 | 155 | 61.750.435 %44,11 | 140.000.000 | 412,915487 | 9,864301 | 15,63340949 | ||
22.05.2026 11:22:46 | 193 | 90.964.328 %64,98 | 140.000.000 | 397,919757 | 13,141125 | 23,0553779 | ||
22.05.2026 11:22:45 | 141 | 52.139.211 %37,25 | 140.000.000 | 405,365677 | 7,823155 | 13,31229114 | ||
22.05.2026 11:22:43 | 137 | 41.406.105 %29,58 | 140.000.000 | 419,432328 | 6,698905 | 10,66815387 | ||
22.05.2026 11:22:41 | 128 | 39.154.380 %27,97 | 140.000.000 | 385,278442 | 4,901789 | 10,18354878 | ||
22.05.2026 11:22:39 | 204 | 79.772.286 %56,99 | 140.000.000 | 372,467574 | 9,834121 | 19,87846869 | ||
22.05.2026 11:22:38 | 129 | 35.679.648 %25,49 | 140.000.000 | 440,920494 | 6,75164 | 8,98024744 | ||
22.05.2026 11:22:36 | 154 | 42.216.401 %30,16 | 140.000.000 | 417,867656 | 7,180506 | 10,46036214 | ||
22.05.2026 11:22:34 | 112 | 30.974.488 %22,13 | 140.000.000 | 437,262342 | 5,786228 | 7,75774856 | ||
22.05.2026 11:22:32 | 109 | 31.131.372 %22,24 | 140.000.000 | 394,037075 | 4,528209 | 7,73870503 | ||
22.05.2026 11:22:31 | 141 | 43.910.738 %31,37 | 140.000.000 | 386,569667 | 5,964178 | 11,01038069 | ||
22.05.2026 11:22:29 | 122 | 33.191.691 %23,71 | 140.000.000 | 427,790429 | 5,951267 | 8,24781986 | ||
22.05.2026 11:22:27 | 124 | 41.910.590 %29,94 | 140.000.000 | 397,928962 | 6,169079 | 10,50835785 |
