Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 14:46:14 | 118 | 37.330.237 %26,67 | 140.000.000 | 492,374038 | 8,963875 | 9,41656359 | ||
22.05.2026 14:46:13 | 123 | 38.827.862 %27,74 | 140.000.000 | 487,589585 | 9,26594 | 9,666121 | ||
22.05.2026 14:46:11 | 136 | 44.854.381 %32,04 | 140.000.000 | 465,422756 | 9,614411 | 11,2618381 | ||
22.05.2026 14:46:09 | 107 | 31.214.966 %22,3 | 140.000.000 | 527,719881 | 8,551092 | 7,92166544 | ||
22.05.2026 14:46:07 | 151 | 49.626.335 %35,45 | 140.000.000 | 521,070542 | 13,52741 | 12,33141106 | ||
22.05.2026 14:46:06 | 134 | 41.877.111 %29,92 | 140.000.000 | 497,100283 | 10,317326 | 10,4997973 | ||
22.05.2026 14:46:04 | 146 | 52.362.006 %37,41 | 140.000.000 | 473,203862 | 11,55301 | 13,2248928 | ||
22.05.2026 14:46:02 | 142 | 46.872.200 %33,49 | 140.000.000 | 537,24986 | 13,567317 | 11,61476531 | ||
22.05.2026 14:46:00 | 101 | 33.763.522 %24,12 | 140.000.000 | 513,160799 | 8,87306 | 8,45305567 | ||
22.05.2026 14:45:59 | 145 | 48.746.204 %34,82 | 140.000.000 | 503,675475 | 12,251541 | 12,30072612 | ||
22.05.2026 14:45:57 | 122 | 39.378.728 %28,13 | 140.000.000 | 520,753718 | 10,475951 | 10,03066795 | ||
22.05.2026 14:45:55 | 137 | 50.150.597 %35,83 | 140.000.000 | 503,356359 | 12,740301 | 12,50332087 | ||
22.05.2026 14:45:53 | 124 | 40.131.090 %28,67 | 140.000.000 | 516,039531 | 10,610752 | 10,09847661 | ||
22.05.2026 14:45:52 | 121 | 34.541.333 %24,68 | 140.000.000 | 504,057063 | 8,630075 | 8,780727 | ||
22.05.2026 14:45:50 | 142 | 48.479.495 %34,63 | 140.000.000 | 519,585311 | 12,767218 | 12,42201484 | ||
22.05.2026 14:45:48 | 167 | 61.322.472 %43,81 | 140.000.000 | 501,59689 | 14,953934 | 15,80522713 | ||
22.05.2026 14:45:46 | 171 | 62.176.258 %44,42 | 140.000.000 | 509,040497 | 15,532894 | 16,11733886 | ||
22.05.2026 14:45:45 | 141 | 62.625.089 %44,74 | 140.000.000 | 496,721569 | 14,781468 | 16,32576437 | ||
22.05.2026 14:45:43 | 212 | 107.357.999 %76,69 | 140.000.000 | 456,90873 | 21,107294 | 27,94551257 | ||
22.05.2026 14:45:41 | 143 | 139.963.760 %99,98 | 140.000.000 | 450,712196 | 26,892652 | 36,19072115 |
