Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.05.2026 08:05:23 | 0,14110738 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 15:32:12 | 0,141 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 07:55:37 | 0,14003495 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 09:56:34 | 0,14 | 0,00001276 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:30:35 | 0,14 | 0,0000005 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.05.2026 22:16:00 | 0,14 | 0,00000722 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 07:52:19 | 0,14 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 05:23:13 | 0,14 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:57:54 | 0,14 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 10:25:01 | 0,14 | 0,00000125 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 22:38:17 | 0,14 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:52:35 | 0,14 | 0,00000057 | |||||
-- | 22.05.2026 09:08:37 | 0,14 | 0,00000064 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:59:45 | 0,14 | 0,00000079 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 08:12:31 | 0,14 | 0,00000713 | |||||
unxswapByOrderId | 22.05.2026 11:35:56 | 0,14 | 0,00000316 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 07:52:38 | 0,14 | 0,00000044 | |||||
exactInputV2Swap | 21.05.2026 21:26:25 | 0,14 | 0,0000036 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 09:58:58 | 0,14 | 0,00000122 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 17:59:48 | 0,14 | 0,00000825 |
