Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.05.2026 07:55:37 | 0,14003495 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 19:58:57 | 0,14 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 16:29:10 | 0,14 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:04:03 | 0,14 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:04:48 | 0,14 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:04:25 | 0,14 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:04:37 | 0,14 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:04:54 | 0,14 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 18:20:47 | 0,14 | 0,00000079 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:05:55 | 0,14 | 0,00000109 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:05:05 | 0,14 | 0,00000048 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 09:56:34 | 0,14 | 0,00001276 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:30:35 | 0,14 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 19:59:15 | 0,14 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:03:12 | 0,14 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:03:52 | 0,14 | 0,00000065 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.05.2026 22:16:00 | 0,14 | 0,00000722 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 20:01:53 | 0,14 | 0,00000067 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 07:52:19 | 0,14 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 17:59:53 | 0,14 | 0,00000044 |
