Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:03:55 23/05/2026 | 3 | 1.111 | 150.916 0,38% | < 0,000001 | ||
13:03:52 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:03:49 23/05/2026 | 2 | 2.037 | 172.682 0,44% | < 0,000001 | ||
13:03:46 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:03:43 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
13:03:40 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:03:37 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:03:34 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:03:31 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:03:28 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
13:03:25 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:03:22 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
13:03:19 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:03:16 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
13:03:13 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
13:03:10 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:03:07 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:03:04 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:03:01 23/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
13:02:58 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
