Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:59:37 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:59:34 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:59:31 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:59:28 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
03:59:25 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:59:22 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:59:19 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:59:16 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
03:59:13 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:59:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:59:07 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:59:04 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
03:59:01 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:58:58 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:58:55 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:58:52 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
03:58:49 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
03:58:46 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:58:43 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:58:40 23/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 |
