区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 16:12:55 | 28 | 7,943,363 19.86% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:53 | 26 | 8,572,175 21.44% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:51 | 25 | 9,304,769 23.27% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:49 | 29 | 10,693,752 26.74% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:47 | 25 | 10,502,226 26.26% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:45 | 29 | 9,361,191 23.41% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:43 | 29 | 8,412,239 21.04% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:41 | 22 | 6,507,265 16.27% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:39 | 30 | 8,458,049 21.15% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:37 | 28 | 6,667,808 16.67% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:35 | 22 | 7,061,974 17.66% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:33 | 30 | 11,624,211 29.07% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:31 | 26 | 6,022,391 15.06% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:29 | 23 | 7,282,544 18.21% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:27 | 30 | 9,331,727 23.33% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:25 | 22 | 5,722,683 14.31% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:23 | 23 | 8,580,894 21.46% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:21 | 31 | 7,922,658 19.81% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:19 | 22 | 7,982,458 19.96% | 40,000,000 | |
2026/05/22 16:12:17 | 32 | 13,262,433 33.16% | 40,000,000 |
