区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:21:35 | 45 | 13,362,063 33.41% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:33 | 42 | 11,296,459 28.25% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:31 | 34 | 9,004,012 22.52% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:29 | 35 | 9,696,892 24.25% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:27 | 41 | 12,759,079 31.9% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:25 | 44 | 15,168,466 37.93% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:23 | 42 | 11,717,114 29.3% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:21 | 34 | 9,384,114 23.47% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:19 | 32 | 9,205,995 23.02% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:17 | 35 | 10,141,594 25.36% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:15 | 39 | 10,344,030 25.87% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:13 | 40 | 11,544,640 28.87% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:11 | 33 | 10,322,031 25.81% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:09 | 31 | 8,977,837 22.45% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:07 | 30 | 9,173,279 22.94% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:05 | 36 | 9,212,125 23.04% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:03 | 37 | 12,443,302 31.11% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:21:01 | 39 | 10,093,179 25.24% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:20:59 | 34 | 9,193,903 22.99% | 40,000,000 | |
2026/05/22 08:20:57 | 27 | 7,585,101 18.97% | 40,000,000 |
